Uleåborg A.I.K. edustus
Följ Uleåborg A.I.K. edustusFinlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Raahe-K | 14 | 37 | 2,86 |
2 | HCIK | 12 | 22 | 2,50 |
3 | JHT | 14 | 13 | 2,14 |
4 | D-Kiekko | 13 | 19 | 2,08 |
5 | Hunters | 12 | 6 | 1,75 |
6 | KHT | 11 | 7 | 1,55 |
7 | Pyry | 12 | 1 | 1,42 |
8 | S-Kiekko | 13 | -19 | 1,23 |
9 | HC Giants | 12 | -14 | 1,17 |
10 | Haukat | 14 | -11 | 0,93 |
11 | Laser HT | 13 | -9 | 0,92 |
12 | Riemu | 13 | -12 | 0,92 |
13 | Titaanit | 13 | -18 | 0,69 |
14 | Muik | 10 | -22 | 0,60 |
Skytteliga
Eepi Ihme | 10 |
Joonas Jakola | 7 |
Aleksi Alamäki | 4 |
Ville Mörsäri | 4 |
Konsta Härkönen | 3 |
Niko Kärki | 2 |
Richard Miscik | 2 |
Teemu Laurila | 2 |
Adam Heinzl | 1 |
Mikko Pellikka | 1 |
Mikko-Matti Paakkola | 1 |
Osman Akbaba | 1 |
Riku Kaattari | 1 |
Waltteri Kilponen | 1 |