HC Indians Kaarina ry edustus
Följ HC Indians Kaarina ry edustus
Nokian Pyry Hockey Oy edustus - HC Indians Kaarina ry edustus
4-6
Nästa match:
Uleåborg A.I.K. edustus - HC Indians Kaarina ry edustus
kl 17:20
Finlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | Raahe-K | 14 | 37 | 2,86 |
2 | HCIK | 12 | 22 | 2,50 |
3 | JHT | 14 | 13 | 2,14 |
4 | D-Kiekko | 13 | 19 | 2,08 |
5 | Hunters | 12 | 6 | 1,75 |
6 | KHT | 11 | 7 | 1,55 |
7 | Pyry | 12 | 1 | 1,42 |
8 | S-Kiekko | 13 | -19 | 1,23 |
9 | HC Giants | 12 | -14 | 1,17 |
10 | Haukat | 14 | -11 | 0,93 |
11 | Laser HT | 13 | -9 | 0,92 |
12 | Riemu | 13 | -12 | 0,92 |
13 | Titaanit | 13 | -18 | 0,69 |
14 | Muik | 10 | -22 | 0,60 |
Skytteliga
Kristian Tikka | 10 |
Jesse Leppikoski | 6 |
Mikke Laurila | 5 |
Niklas Konttila | 5 |
Eetu Vento | 4 |
Jerry Kantola | 4 |
Mattias Selinkoski | 4 |
Tom-Matias Mattsson | 3 |
Toni Mahkonen | 3 |
Vilho Virmavirta | 3 |
Aleksi Aalto | 1 |
Janne Harkka | 1 |
Konsta Pöyhönen | 1 |
Mikko Kaunisto | 1 |
Teemu Hannula | 1 |
Veeti Mäkilä | 1 |