Karhu Hockey Team ry edustus
Följ Karhu Hockey Team ry edustusNästa match:
HC Giants edustus - Hunters miehet
kl 18:30
Finlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | D-Kiekko | 18 | 40 | 2,33 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,50 |
3 | HCIK | 14 | 32 | 2,71 |
4 | JHT | 15 | 21 | 2,20 |
5 | KHT | 12 | 13 | 1,67 |
6 | Pyry | 13 | 1 | 1,54 |
7 | Haukat | 16 | -2 | 1,31 |
8 | Hunters | 12 | -3 | 1,33 |
9 | S-Kiekko | 15 | -6 | 1,67 |
10 | Riemu | 15 | -12 | 1,00 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,87 |
12 | Titaanit | 16 | -24 | 0,69 |
13 | Laser HT | 14 | -31 | 0,43 |
14 | Muik | 13 | -41 | 0,46 |
Skytteliga
Kasperi Nuto | 5 |
Mika Huhtasalo | 5 |
Jesse Huhtala | 4 |
Jussi Lehtonen | 3 |
Miikka Huhtala | 3 |
Roope Elo | 3 |
Samuli Virkkunen | 3 |
Eetu Ketola | 2 |
Henri Keskilohko | 2 |
Joonas Savolainen | 2 |
Matias Lehtinen | 2 |
Santeri Rajakallio | 2 |
Severi Sillanpää | 2 |
Teemu Kulosaari | 2 |
Tuomas Huhtanen | 2 |
Jesper Henriksson | 1 |
Lauri Sikoniemi | 1 |
Riku Väkiparta | 1 |
Ville-petteri Mäkinen | 1 |