Nokian Pyry Hockey Oy edustus
Följ Nokian Pyry Hockey Oy edustusNästa match:
HC Indians Kaarina ry edustus - Nokian Pyry Hockey Oy edustus
kl 18:15
Finlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | D-Kiekko | 18 | 40 | 2,33 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,50 |
3 | HCIK | 14 | 32 | 2,71 |
4 | JHT | 15 | 21 | 2,20 |
5 | KHT | 12 | 13 | 1,67 |
6 | Pyry | 13 | 1 | 1,54 |
7 | Haukat | 16 | -2 | 1,31 |
8 | Hunters | 12 | -3 | 1,33 |
9 | S-Kiekko | 15 | -6 | 1,67 |
10 | Riemu | 15 | -12 | 1,00 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,87 |
12 | Titaanit | 16 | -24 | 0,69 |
13 | Laser HT | 14 | -31 | 0,43 |
14 | Muik | 13 | -41 | 0,46 |
Skytteliga
Miska Varjosaari | 6 |
Niko Lamminsivu | 6 |
Valtteri Mäkiviinikka | 6 |
Ville Lehtonen | 6 |
Waltteri Selimgerei | 6 |
Aleksi Niemi | 4 |
Juha Korkeamäki | 4 |
Dante Hahn | 3 |
Hector Majul | 3 |
Risto Lindfors | 3 |
Veeti Ahmaoja | 3 |
Jere Koskinen | 2 |
Joni Mäkelä | 2 |
Juho Painilainen | 2 |
Lauri Oksa | 2 |
Nooa Innanmaa | 1 |
Saku Hautamäki | 1 |
Väinö Österlund | 1 |