Raahe-Kiekko edustus
Följ Raahe-Kiekko edustusFinlandsserien
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | HCIK | 15 | 33 | 2,533 |
2 | Raahe-K | 16 | 36 | 2,500 |
3 | D-Kiekko | 19 | 41 | 2,368 |
4 | JHT | 15 | 15 | 2,200 |
5 | KHT | 13 | 17 | 1,769 |
6 | Pyry | 13 | 3 | 1,692 |
7 | S-Kiekko | 16 | -1 | 1,563 |
8 | Haukat | 17 | -5 | 1,235 |
9 | Hunters | 13 | -7 | 1,231 |
10 | Riemu | 16 | -9 | 1,125 |
11 | HC Giants | 15 | -24 | 0,867 |
12 | Titaanit | 16 | -24 | 0,750 |
13 | Laser HT | 14 | -28 | 0,429 |
14 | Muik | 14 | -47 | 0,429 |
Skytteliga
Joni Suominen | 10 |
Atte Junnila | 7 |
Antti Hellsten | 6 |
Jarkko Heikkilä | 6 |
Jarno Palola | 6 |
Toni Nurminen | 6 |
Jaakko Svensk | 5 |
Joonas Hatula | 5 |
Ville Kuorilehto | 5 |
Jere Kiviniemi | 4 |
Jesse Häkkinen | 3 |
Tatu Rossinen | 3 |
Ville Viitanen | 3 |
Eetu Tervala | 2 |
Eetu Suoranta | 1 |
Joona Springare | 1 |
Mirko Hänninen | 1 |
Teemu Vääräkoski | 1 |
Ville Tuomisto | 1 |