Division 6 zon C3
Division 6 zon C3
# | Lag | S | MS | P |
---|---|---|---|---|
1 | APV | 0 | 0 | 0 |
2 | HyMy | 0 | 0 | 0 |
3 | KJV/Kanu | 0 | 0 | 0 |
4 | KJV/Kanu | 0 | 0 | 0 |
5 | KuRy | 0 | 0 | 0 |
6 | KuRy Experience | 0 | 0 | 0 |
7 | NuPa | 0 | 0 | 0 |
8 | Sisu-Pallo II | 0 | 0 | 0 |
9 | SJK-j Apollo | 0 | 0 | 0 |
Spelschema
5 maj
SJK-j Apollo - APV
kl 20:30
7 maj
KJV/Kanu - NuPa
kl 19:00
8 maj
Sisu-Pallo II - HyMy
kl 14:00
KuRy Experience - KuRy
kl 15:00
12 maj
KuRy Experience - SJK-j Apollo
kl 18:30
|